|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.61 分 | 身材 平均评价 :    4.61 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 捉i少年 的評論: ( 2026-04-22 21:39:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 摳尼幾哇 的評論: 超可愛的妹妹 聊一句回你十句很會聊天( 2026-04-19 18:22:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿鬼0 的評論: ( 2026-04-15 16:36:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 壞蛋 的評論: 超級棒!( 2026-03-28 16:18:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 月底就吃土 的評論: 室友太早回來了啦 可惡( 2026-03-14 00:50:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 冬日唷 的評論: 會暈船是正常的 別欺負她 不然我就帶回家自己疼( 2026-03-13 18:04:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | YLC 的評論: 我沒了我沒了
我沒了我沒了…( 2026-03-12 15:49:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 糯米糰 的評論: ( 2026-03-12 02:29:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 1111111222 的評論: 優質( 2026-03-09 01:20:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 老師好同學好 的評論: 綽號果然名不虛傳~~( 2026-03-08 17:08:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 0 的評論: 不用浪費錢看 沒人逼你做 躺著擺爛的主播( 2026-03-08 14:18:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 兩包七星 的評論: 很粉的芭樂( 2026-03-04 13:13:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 查理王子2 的評論: 很棒的主播( 2026-03-02 14:57:20 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-22 18:18 | 2026-04-22 21:46 | 208 分鐘 | | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 17:08 | 67 分鐘 | | 3 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 11:32 | 32 分鐘 | | 4 | 2026-04-21 15:38 | 2026-04-21 16:49 | 70 分鐘 | | 5 | 2026-04-21 00:00 | 2026-04-21 00:05 | 5 分鐘 | | 6 | 2026-04-20 22:33 | 2026-04-20 23:59 | 86 分鐘 | | 7 | 2026-04-20 18:28 | 2026-04-20 21:31 | 183 分鐘 | | 8 | 2026-04-19 13:38 | 2026-04-19 18:30 | 292 分鐘 | | 9 | 2026-04-18 17:14 | 2026-04-18 17:37 | 24 分鐘 | | 10 | 2026-04-18 00:00 | 2026-04-18 03:10 | 190 分鐘 | | 11 | 2026-04-17 23:59 | 2026-04-17 23:59 | 0 分鐘 | | 12 | 2026-04-17 20:04 | 2026-04-17 21:15 | 71 分鐘 | | 13 | 2026-04-17 19:10 | 2026-04-17 19:23 | 13 分鐘 | | 14 | 2026-04-17 18:57 | 2026-04-17 19:07 | 10 分鐘 | | 15 | 2026-04-17 10:10 | 2026-04-17 12:22 | 132 分鐘 | | 16 | 2026-04-17 00:50 | 2026-04-17 00:59 | 9 分鐘 | | 17 | 2026-04-16 15:25 | 2026-04-16 15:34 | 8 分鐘 | | 18 | 2026-04-16 14:38 | 2026-04-16 15:23 | 45 分鐘 | | 19 | 2026-04-15 22:34 | 2026-04-15 22:35 | 1 分鐘 | | 20 | 2026-04-15 15:59 | 2026-04-15 16:50 | 51 分鐘 | | 21 | 2026-04-15 14:28 | 2026-04-15 14:35 | 7 分鐘 | | 22 | 2026-04-15 00:00 | 2026-04-15 01:34 | 95 分鐘 | | 23 | 2026-04-14 23:50 | 2026-04-14 23:59 | 9 分鐘 | | 24 | 2026-04-14 22:56 | 2026-04-14 23:33 | 37 分鐘 | | 25 | 2026-04-14 00:02 | 2026-04-14 01:15 | 73 分鐘 | | 26 | 2026-04-13 14:00 | 2026-04-13 15:32 | 92 分鐘 | | 27 | 2026-04-12 22:00 | 2026-04-12 22:25 | 25 分鐘 | | 28 | 2026-04-12 21:57 | 2026-04-12 21:58 | 1 分鐘 | | 29 | 2026-04-12 19:55 | 2026-04-12 21:55 | 120 分鐘 | | 30 | 2026-04-12 19:49 | 2026-04-12 19:49 | 0 分鐘 | | |
|